BẢNG BÁO GIÁ HỒ BƠI DI ĐỘNG 2023 và chi tiết các thông số kỹ thuật
DIỆN TÍCH ( m2) | KÍCH THƯỚC ( Rộng x dài x Cao )
Chiều cao bể mặc định 1.2m | BÁO GIÁ BÁN LẺ BẢO HÀNH 3 NĂM (BẠT PVC 0.95mm) | BÁO GIÁ BÁN LẺ BẢO HÀNH 5 NĂM (BẠT PVC 1.1mm) |
---|---|---|---|
18m2 | 3.6 x 5.1 m | 10.935.000 VNĐ | 12.096.000 VNĐ |
24m2 | 3.6 x 6.6 m | 13.165.000 VNĐ | 14.583.000 VNĐ |
29m2 | 3.6 x 8.1 m | 15.390.000 VNĐ | 17.070.000 VNĐ |
35m2 | 3.6 x 9.6 m | 17.617.000 VNĐ | 19.557.000 VNĐ |
41m2 | 5.1 x 8.1 m | 18.526.000 VNĐ | 20.641.000 VNĐ |
49m2 | 5.1 x 9.6 m | 21.056.000 VNĐ | 23.489.000 VNĐ |
64m2 | 5.1 x 12.6 m | 25.185.000 VNĐ | 28.143.000 VNĐ |
80m2 | 5.1 x 15.6 m | 30.064.000 VNĐ | 33.636.000 VNĐ |
95m2 | 5.1 x 18.6 m | 34.945.000 VNĐ | 39.129.000 VNĐ |
53m2 | 6.6 x 8.1 m | 20.888.000 VNĐ | 23.347.000 VNĐ |
64m2 | 6.6 x 9.6 m | 23.620.000 VNĐ | 26.442.000 VNĐ |
73m2 | 6.6 x 11.1 m | 26.353.000 VNĐ | 29.537.000 VNĐ |
83m2 | 6.6 x 12.6 m | 29.085.000 VNĐ | 32.632.000 VNĐ |
93m2 | 6.6 x 14.1 m | 31.817.000 VNĐ | 35.730.000 VNĐ |
103m2 | 6.6 x 15.6 m | 33.920.000 VNĐ | 38.129.000 VNĐ |
123m2 | 6.6 x 18.6 m | 39.283.000 VNĐ | 44.208.000 VNĐ |
133m2 | 6.6 x 20.1 m | 41.965.000 VNĐ | 47.247.000 VNĐ |
102m2 | 8.1 x 12.6 m | 32.385.000 VNĐ | 36.457.000 VNĐ |
114m2 | 8.1 x 14.1 m | 35.351.000 VNĐ | 39.838.000 VNĐ |
126m2 | 8.1 x 15.6 m | 38.319.000 VNĐ | 43.219.000 VNĐ |
139m2 | 8.1 x 17.1 m | 41.287.000 VNĐ | 46.600.000 VNĐ |
151m2 | 8.1 x 18.6 m | 44.255.000 VNĐ | 49.981.000 VNĐ |
163m2 | 8.1 x 20.1 m | 47.222.000 VNĐ | 53.362.000 VNĐ |
174m2 | 8.1 x 21.6 m | 50.190.000 VNĐ | 56.743.000 VNĐ |
120m2 | 9.6 x 12.6 m | 36.210.000 VNĐ | 40.865.000 VNĐ |
150m2 | 9.6 x 15.6 m | 42.718.000 VNĐ | 48.310.000 VNĐ |
223m2 | 11.1 x 20.1 m | 57.740.000 VNĐ | 65.600.000 VNĐ |
240m2 | 11.1 x 21.6 m | 61.280.000 VNĐ | 69.655.000 VNĐ |
273m2 | 11.1 x 24.6 m | 68.359.000 VNĐ | 77.785.000 VNĐ |
290m2 | 11.1 x 26.1 m | 71.900.000 VNĐ | 81.848.000 VNĐ |
306m2 | 11.1 x 27.6 m | 75.440.000 VNĐ | 85.913.000 VNĐ |
BÁO GIÁ HỒ BƠI MINI CHO BÉ và thông số kỹ thuật
STT | KÍCH THƯỚC ( Rộng x dài ) | GIÁ THÀNH BỂ CAO 60 cm ( BẠT 0.6mm ) | GIÁ THÀNH BỂ CAO 80 cm ( BẠT 0.6mm ) |
---|---|---|---|
1 | 1.3 x 1.3 m | 1.350.000 VNĐ | 1.670.000 VNĐ |
2 | 1.3 x 2.2 m | 1.850.000 VNĐ | 2.150.000 VNĐ |
3 | 2.2 x 2.2 m | 2.950.000 VNĐ | 3.220.000 VNĐ |
4 | 2.2 x 3.1 m | 3.050.000 VNĐ | 3.350.000 VNĐ |
5 | 2.2 x 4 m | 3.490.000 VNĐ | 4.400.000 VNĐ |
6 | 4 x 3.1 m | 4.400.000 VNĐ | 4.650.000 VNĐ |
7 | 1 x 1.6 m | 1.500.000 VNĐ | |
8 | 1.6 x 1.6 m | 1.690.000 VNĐ | |
9 | 1.6 x 2.2 m | 2.250.000 VNĐ | 2.590.000 VNĐ |
Khách hàng tham khảo giá các sản phẩm đồ chơi bơm hơi cho bể bơi tại đây
QUY TRÌNH BÁN HÀNG tại HỒ BƠI DI ĐỘNG GIÁ RẺ
Bước 1: Lựa chọn sản phẩm
Quý khách lựa chọn mẫu hồ bơi di động theo kích thước: dài rộng cao để chốt mẫu và đặt hàng trên trang hoboigiare.com. Làm hợp đồng qua điện thoại: 0943.668.222 hoặc email: hoboigiarevietnam@gmail.com
Bước 2: Đặt cọc đặt hàng
Quý khách chuyển khoản 30% kinh phí đặt cọc qua tài khoản ngân hàng của hồ bơi di động giá rẻ và xác nhận lại với hồ bơi giá rẻ số tiền đặt cọc tin nhắn hoặc điện thoại 0943.668.222 hoặc qua email: hoboigiarevietnam@gmail.com
Bước 3: Hồ bơi giá rẻ tiến hành sản xuất
Sau khi hồ bơi giá rẻ nhận được tiền đặt cọc chúng tôi lên đơn và tiến hành sản xuất theo yêu cầu về chất lượng, kích thước của khách hàng. Thời gian từ 1 – 7 ngày
Bước 4: Sản xuất hoàn thành
Sau khi sản xuất sản phẩm hồ bơi di động hoàn thành thì sẽ được vận chuyển đến nơi và lắp đặt. Đối với khách hàng ở xa hoặc tự lắp đặt thì hồ bơi giá rẻ Việt Nam sẽ gửi hàng theo xe cho quý khách và có kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt hồ bơi.
Bước 5: Bàn giao sản phẩm
Sau khi nhận và bàn giao sản phẩm hồ bơi di động chúng tôi làm thủ tục bàn giao hướng dẫn cho quý khách. Chúng tôi nhận 70% còn lại sau khi bàn giao xong cho khách hàng.