BẢNG BÁO GIÁ HỒ BƠI DI ĐỘNG 2026 và chi tiết các thông số kỹ thuật
Lưu ý: Bảng giá chỉ gồm bể, chưa gồm phụ kiện và vật dụng đi kèm (máy bơm, bình lọc, vợt rác, hóa chất…) !!!
| KÍCH THƯỚC | DIỆN TÍCH ( m2) | BẢO HÀNH 3 NĂM (BẠT PVC 0.95mm) | BẢO HÀNH 5 NĂM (BẠT PVC 1.1mm) |
|---|---|---|---|
| 3.6 x 5.1 m | 18m2 | 10.477.054 VNĐ | 11.375.255 VNĐ |
| 3.6 x 6.6 m | 24m2 | 12.635.299 VNĐ | 13.734.350 VNĐ |
| 3.6 x 8.1 m | 29m2 | 14.793.544 VNĐ | 16.093.445 VNĐ |
| 3.6 x 9.6 m | 35m2 | 16.951.789 VNĐ | 18.452.540 VNĐ |
| 5.1 x 8.1 m | 41m2 | 17.917.107 VNĐ | 19.553.432 VNĐ |
| 5.1 x 9.6 m | 49m2 | 20.397.124 VNĐ | 22.279.490 VNĐ |
| 5.1 x 12.6 m | 64m2 | 25.357.159 VNĐ | 27.731.608 VNĐ |
| 5.1 x 15.6 m | 80m2 | 30.317.194 VNĐ | 33.183.725 VNĐ |
| 5.1 x 18.6 m | 95m2 | 35.277.229 VNĐ | 38.635.843 VNĐ |
| 6.6 x 8.1 m | 53m2 | 21.040.669 VNĐ | 23.013.418 VNĐ |
| 6.6 x 9.6 m | 64m2 | 23.842.459 VNĐ | 26.106.440 VNĐ |
| 6.6 x 11.1 m | 73m2 | 26.644.249 VNĐ | 29.199.463 VNĐ |
| 6.6 x 12.6 m | 83m2 | 29.446.039 VNĐ | 32.292.485 VNĐ |
| 6.6 x 14.1 m | 93m2 | 32.247.829 VNĐ | 35.385.508 VNĐ |
| 6.6 x 15.6 m | 103m2 | 35.049.619 VNĐ | 38.478.530 VNĐ |
| 6.6 x 18.6 m | 123m2 | 40.653.199 VNĐ | 44.664.575 VNĐ |
| 6.6 x 20.1 m | 133m2 | 43.454.989 VNĐ | 47.757.598 VNĐ |
| 8.1 x 12.6 m | 102m2 | 33.534.919 VNĐ | 36.853.363 VNĐ |
| 8.1 x 14.1 m | 114m2 | 36.658.482 VNĐ | 40.313.349 VNĐ |
| 8.1 x 15.6 m | 126m2 | 39.782.044 VNĐ | 43.773.335 VNĐ |
| 8.1 x 17.1 m | 139m2 | 42.905.607 VNĐ | 47.233.322 VNĐ |
| 8.1 x 18.6 m | 151m2 | 46.029.169 VNĐ | 50.693.308 VNĐ |
| 8.1 x 20.1 m | 163m2 | 51.453.175 VNĐ | 56.793.576 VNĐ |
| 8.1 x 21.6 m | 174m2 | 52.276.294 VNĐ | 57.613.280 VNĐ |
| 9.6 x 12.6 m | 120m2 | 37.623.799 VNĐ | 41.414.240 VNĐ |
| 9.6 x 15.6 m | 150m2 | 44.514.469 VNĐ | 49.068.140 VNĐ |
| 11.1 x 20.1 m | 223m2 | 60.548.217 VNĐ | 66.944.687 VNĐ |
| 11.1 x 21.6 m | 240m2 | 64.315.324 VNĐ | 71.138.600 VNĐ |
| 11.1 x 24.6 m | 273m2 | 71.849.539 VNĐ | 79.526.428 VNĐ |
| 11.1 x 26.1 m | 290m2 | 75.616.647 VNĐ | 83.720.342 VNĐ |
| 11.1 x 27.6 m | 306m2 | 79.383.754 VNĐ | 87.914.255 VNĐ |
BÁO GIÁ HỒ BƠI MINI CHO BÉ và thông số kỹ thuật (độ dày bạt 0.6mm)
| KÍCH THƯỚC | THÀNH BỂ CAO 60cm | THÀNH BỂ CAO 80cm |
|---|---|---|
| 1.3 x 1.3 m | 1.350.000 VNĐ | 1.670.000 VNĐ |
| 1.3 x 2.2 m | 1.850.000 VNĐ | 2.150.000 VNĐ |
| 2.2 x 2.2 m | 2.950.000 VNĐ | 3.220.000 VNĐ |
| 2.2 x 3.1 m | 3.050.000 VNĐ | 3.350.000 VNĐ |
| 2.2 x 4 m | 3.490.000 VNĐ | 4.400.000 VNĐ |
| 4 x 3.1 m | 4.400.000 VNĐ | 4.650.000 VNĐ |
| 1 x 1.6 m | 1.500.000 VNĐ | |
| 1.6 x 1.6 m | 1.690.000 VNĐ | |
| 1.6 x 2.2 m | 2.250.000 VNĐ | 2.590.000 VNĐ |
Khách hàng tham khảo giá các sản phẩm đồ chơi bơm hơi cho bể bơi tại đây
QUY TRÌNH BÁN HÀNG tại HỒ BƠI DI ĐỘNG GIÁ RẺ
Bước 1: Lựa chọn sản phẩm
Quý khách lựa chọn mẫu hồ bơi di động theo kích thước: dài rộng cao để chốt mẫu và đặt hàng trên trang hoboigiare.com. Làm hợp đồng qua điện thoại: 0943.668.222 hoặc email: hoboigiarevietnam@gmail.com
Bước 2: Đặt Cọc
Đặt cọc một khoản chi phí 30% – 50% giá trị đơn hàng để chúng tôi bắt đầu sản xuất. (Do mỗi đơn hàng là một kích thước và thông số kỹ thuật khác nhau nên yêu cầu đặt cọc để đảm bảo cho các chi phí nếu người nhận không lấy hàng.)
Bước 3: Hồ bơi giá rẻ tiến hành sản xuất
Sau khi hồ bơi giá rẻ nhận được tiền đặt cọc chúng tôi lên đơn và tiến hành sản xuất theo yêu cầu về chất lượng, kích thước của khách hàng. Thời gian từ 1 – 7 ngày
Bước 4: Sản xuất hoàn thành
Sau khi sản xuất sản phẩm hồ bơi di động hoàn thành thì sẽ được vận chuyển đến nơi và lắp đặt. Đối với khách hàng ở xa hoặc tự lắp đặt thì hồ bơi giá rẻ Việt Nam sẽ gửi hàng theo xe cho quý khách và có kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt hồ bơi.
Bước 5: Bàn giao sản phẩm
Sau khi nhận và bàn giao sản phẩm hồ bơi di động chúng tôi làm thủ tục bàn giao hướng dẫn cho quý khách. Chúng tôi nhận 70% còn lại sau khi bàn giao xong cho khách hàng.


